Valor nutricional
Nutriente | Total |
---|---|
Energía | 50.0 Kcal |
Hidratos de carbono | 70.0 g |
Azúcares agregados | 0 g |
Azúcares totales | 0 g |
Fibra | 30.0 g |
Proteínas | 0 g |
Grasas totales | 120.0 g |
Grasas saturadas | 50.0 g |
Grasas trans | 50.0 g |
Colesterol | 0 mg |
Sodio | 0 mg |
Mostrar más detalles Mostrar menos detalles |
Etiquetas
Ingredientes
Mi compra
Tu carrito está vacío
(0 platos)