Valor nutricional
Nutriente | Total |
---|---|
Valor Energético | 320.04 Kcal |
Carbohidratos | 6.92 g |
Azúcares totales | 0.0 g |
Azúcares agregados | 4.28 g |
Proteínas | 38.33 g |
Grasas totales | 15.41 g |
Grasas saturadas | 0.59 g |
Grasas trans | 0 g |
Fibra | 5.52 g |
Sodio | 1529.65 mg |
Mostrar más detalles Mostrar menos detalles |
Etiquetas
Ingredientes
Mi compra
Tu carrito está vacío
(0 platos)